管理体系
管理体系図
1.見積・受注 | 検査工程 | 検査履歴 |
---|---|---|
|
|
|
2.見積資料 | ||
3.設計・ネスティング | ||
|
|
|
4.材料搬入 | ||
|
|
|
5.切断工程 | ||
|
|
|
|
|
|
6.開先・手入れ・熱処理・ 加工・検査・検品 |
||
7.納品 | ||
1.見積・受注 | 検査工程 | 検査履歴 |
---|---|---|
|
|
|
2.見積資料 | ||
3.設計・ネスティング | ||
|
|
|
4.材料搬入 | ||
|
|
|
5.切断工程 | ||
|
|
|
|
|
|
6.開先・手入れ・熱処理・ 加工・検査・検品 |
||
7.納品 | ||